tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Para una mayor producción Desbrozadoras excavadoras forestales
Artículo No.:
JG75-Ztiempo de espera:
15-45daysorigen del producto:
Chinamarca:
JingGongPuerto de embarque:
xiamenpago:
L/C or T/Trango de precios:
6-10/25000$rango de precios:
1-5/45000$color:
blue/orange/yellowtel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Email : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Granja agrícola Jinggong excavadora cortadora de césped cortadoras de césped hidráulicas cortadora de mayales
| Por qué elegirnos
1.La estricta gestión de calidad produce productos eficaces y estables para satisfacer las necesidades de los clientes.
2. Sistema de detección estricto y equipo de inspección avanzado.
3.Equipo de ventas profesional, inspección e informe de calidad, orientación en logística marítima.
4.Otorgamos a nuestros clientes un período de doce meses o 2000 horas de garantía para cualquier máquina que nos compren.
5. Ofrecemos instalaciones perfectas y un ambiente confortable y podemos brindar servicios de capacitación a diferentes usuarios.
| Compañía
Somos un fabricante y exportador líder de excavadoras de ruedas, excavadoras de orugas, cosechadoras de caña de azúcar, cargadoras de caña de azúcar y excavadoras multifunción. Tenemos casi 20 años de experiencia profesional y nuestros productos se han exportado a muchos países.
| Exhibición del taller
Nuestra empresa se rige por la filosofía empresarial de "la calidad primero, el cliente primero" para garantizar la calidad del producto. Contamos con procedimientos de producción rigurosos y cada proceso de producción se lleva a cabo bajo una estricta inspección de calidad. Solo después de pasar la inspección pueden pasar al siguiente procedimiento. Al mismo tiempo, insistimos en crear un ambiente de trabajo ordenado, limpio y seguro.
| Proceso
| Exposición
| Certificados
ESPECIFICACIONES | ||||||||||
RANGO DE OPERACIÓN | Longitud de la pluma | 3300 mm | ||||||||
Largo del brazo | 1850 mm | |||||||||
Diámetro de la ventosa eléctrica | 800 mm | |||||||||
Peso máximo de succión | 500 kilos | |||||||||
Alcance máximo de excavación | 6400 mm | |||||||||
Profundidad máxima de excavación | 330 mm | |||||||||
Fuerza máxima de excavación | 45KN | |||||||||
Altura máxima de excavación | 6870 mm | |||||||||
Altura máxima de descarga | 4860 mm | |||||||||
Radio de giro posterior | 1980mm | |||||||||
DIMENSIÓN | (Largo*ancho*alto) posición de viaje | 58200*2100*2850mm | ||||||||
Base del eje | 2400 mm | |||||||||
distancia entre ejes (delantera/trasera) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
Distancia al suelo del contrapeso | 1060 mm | |||||||||
Distancia mínima al suelo | 285 mm | |||||||||
PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de rotación | 360° | ||||||||
Peso de la máquina | 7010kg | |||||||||
Modelo de motor | YUCHAI 4FA65 | |||||||||
Potencia nominal | 48kW | |||||||||
Velocidad nominal | 2200 rpm | |||||||||
Presión de trabajo del sistema hidráulico | 20Mpa | |||||||||
Flujo del sistema hidráulico | 150L/minuto | |||||||||
Bomba dosificadora de engranajes | 2*25 ml/r | |||||||||
Fuerza máxima de transporte | 45KN | |||||||||
La velocidad al caminar | 25 kilómetros por hora | |||||||||
Capacidad de escalada de grado | 58%/30° | |||||||||
Modelo de neumático | 7.50-16 | |||||||||
Volumen del cubo | 0,2-0,3m3 | |||||||||
Presión de sobrecarga de giro | 20Mpa | |||||||||
Tiempo de giro de círculo completo | 5.5s | |||||||||
Cantidad de combustible en pies cúbicos | ≥4L/hora | |||||||||
Capacidad del tanque de combustible | 110L | |||||||||
Capacidad del tanque hidráulico | 110L |
escanear a wechat :