tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
Máquina de demolición de construcción desarrollada por un equipo técnico profesional.
Artículo No.:
JG150tiempo de espera:
15-45 daysorigen del producto:
Chinamarca:
JingGongPuerto de embarque:
xiamenpago:
FOBprecio de mercado:
$38000color:
yellow/ orange/ blue
tel/Whatsapp : +8618805957336
fax : 13799243565
Email : winny@fjjgjx.com
Cuando se trata de la excavadora de ruedas JG150S, traemos tres componentes principales de Corea del Sur,
motor rotativo, válvula multitándem y motor para caminar de dos velocidades, que brindan una sólida garantía
de alta suavidad y estabilidad.
La transmisión automática hidráulica asegura un movimiento rápido y veloz.
Además, el cilindro doble de la pluma hace que la máquina sea más estable.

| ESPECIFICACIONES | |||||||||||||
| Longitud de la pluma | 4000 mm | ||||||||||||
| Largo del brazo | 2000 mm | ||||||||||||
| Alcance máximo de excavación | 7200mm | ||||||||||||
| Profundidad máxima de excavación | 4250mm | ||||||||||||
| RANGO DE FUNCIONAMIENTO | Fuerza máxima de excavación | 60KN | |||||||||||
| Altura máxima de excavación | 6500 mm | ||||||||||||
| Altura máxima de descarga | 4700 mm | ||||||||||||
| Radio de giro de fondo | 2000 mm | ||||||||||||
| (Largo*ancho*alto) posición de viaje | 6700*2380*3050mm | ||||||||||||
| Base del eje/Base de la rueda | 2600 mm | ||||||||||||
| DIMENSIÓN | Distancia entre ejes (delantera/trasera)/pista (delantera/trasera) | 1930 mm/1830 mm | |||||||||||
| Distancia al suelo del contrapeso | 1250 mm | ||||||||||||
| Distancia mínima al suelo | 440 mm | ||||||||||||
| Ángulo de rotación | 360° | ||||||||||||
| Peso de la máquina | 10000kg | ||||||||||||
| Modelo de motor | YUCHAI | ||||||||||||
| Potencia nominal | 73.5KW | ||||||||||||
| Velocidad nominal | 2200r/min | ||||||||||||
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 28Mpa | ||||||||||||
| Flujo del sistema hidráulico | 180L/min | ||||||||||||
| bomba de pistones variables | / | ||||||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS | Fuerza máxima de arrastre | 60KN | |||||||||||
| La velocidad al caminar | 25 km/h | ||||||||||||
| Capacidad de escalada de grado | 58%/30° | ||||||||||||
| Modelo de neumático | 8.25-16 | ||||||||||||
| Volumen de cubo | 0,35 m³ | ||||||||||||
| Presión de sobrecarga de giro | / | ||||||||||||
| Tiempo de balanceo de círculo completo | 5.5s | ||||||||||||
| Cantidad de combustible Fqt | ≥6L/h | ||||||||||||
| Capacidad del tanque de combustible | 150L | ||||||||||||
| Capacidad del tanque hidráulico | 150L | ||||||||||||
| La velocidad del engranaje de transmisión automática | Adelante5/Atrás1 F1/B1(JG120SC) |
escanear a wechat :
