tel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Para una mayor producción Segadoras excavadoras forestales
Artículo No.:
JG75-Ztiempo de espera:
15-45daysorigen del producto:
Chinamarca:
JingGongPuerto de embarque:
xiamenpago:
L/C or T/Trango de precios:
1-5/45000$rango de precios:
6-10/25000$color:
blue/orange/yellowtel/Whatsapp : +8613799243565
fax : 13799243565
Email : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Excavadora agrícola Jinggong, cortadora de césped, cortadora de césped hidráulica, segadora de mayales
| ¿Por qué elegirnos?
1. La estricta gestión de calidad produce productos efectivos y estables para satisfacer las necesidades de los clientes.
2. Sistema de detección estricto y equipo de inspección avanzado.
3. Equipo de ventas profesional, inspección de calidad e informes, orientación en logística marítima.
4.Otorgamos a nuestros clientes un período de doce meses o 2000 horas de garantía para cualquier máquina que nos adquieran.
5. Ofrecemos instalaciones perfectas y un ambiente confortable y podemos brindar servicios de capacitación a diferentes usuarios.
| Compañía
Somos un fabricante y exportador líder de excavadoras de ruedas, excavadoras sobre orugas, cosechadoras de caña de azúcar, cargadoras de caña de azúcar y excavadoras multifunción. Contamos con casi 20 años de experiencia profesional y nuestros productos se han exportado a numerosos países.
| Exhibición del taller
Nuestra empresa se rige por la filosofía empresarial de "la calidad es lo primero, el cliente es lo primero" para garantizar la calidad de nuestros productos. Contamos con rigurosos procedimientos de producción y cada proceso se lleva a cabo bajo una estricta inspección de calidad. Solo después de aprobar la inspección, podemos pasar al siguiente procedimiento. Al mismo tiempo, nos esforzamos por crear un entorno de trabajo limpio, ordenado y seguro.
| Proceso
| Exposición Mostrar
| Certificados
PRESUPUESTO | ||||||||||
RANGO DE OPERACIÓN | Longitud de la pluma | 3300 mm | ||||||||
Longitud del brazo | 1850 mm | |||||||||
Diámetro de la ventosa eléctrica | 800 mm | |||||||||
Peso máximo de succión | 500 kilos | |||||||||
Alcance máximo de excavación | 6400 mm | |||||||||
Profundidad máxima de excavación | 330 mm | |||||||||
Fuerza máxima de excavación | 45 nudos | |||||||||
Altura máxima de excavación | 6870 mm | |||||||||
Altura máxima de descarga | 4860 mm | |||||||||
Radio de giro del extremo trasero | 1980 mm | |||||||||
DIMENSIÓN | Posición de viaje (largo*ancho*alto) | 58200*2100*2850 mm | ||||||||
Base del eje | 2400 mm | |||||||||
distancia entre ejes (delantera/trasera) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
Distancia al suelo del contrapeso | 1060 mm | |||||||||
Distancia mínima al suelo | 285 mm | |||||||||
PARÁMETROS TÉCNICOS | Ángulo de rotación | 360° | ||||||||
Peso de la máquina | 7010 kilos | |||||||||
Modelo de motor | Yuchai 4FA65 | |||||||||
Potencia nominal | 48 kW | |||||||||
Velocidad nominal | 2200 rpm | |||||||||
Presión de trabajo del sistema hidráulico | 20 Mpa | |||||||||
Flujo del sistema hidráulico | 150 l/min | |||||||||
Bomba dosificadora de engranajes | 2*25 ml/l | |||||||||
Fuerza máxima de arrastre | 45 nudos | |||||||||
Velocidad al caminar | 25 kilómetros por hora | |||||||||
Capacidad de ascenso de grado | 58%/30° | |||||||||
Modelo de neumático | 7.50-16 | |||||||||
Volumen del cubo | 0,2-0,3 m3 | |||||||||
Presión de sobrecarga de oscilación | 20 Mpa | |||||||||
Tiempo de balanceo de círculo completo | 5,5 s | |||||||||
Cantidad de combustible Fqt | ≥4L/h | |||||||||
Capacidad del tanque de combustible | 110 litros | |||||||||
Capacidad del tanque hidráulico | 110 litros |
escanear a wechat :